Regisztrált civil szervezetek listája a személyi jövedelem adó 1 %-ának felajánlásához

18767098 1 14 "Őszi Fény" Otthon Alapítvány 8708 SOMOGYFAJSZ
18769650 1 14 "Őszirózsa" Klub 8638 BALATONLELLE
19198372 1 14 "A mosdósi asztmás gyermekekért" Alapítvány 7257 MOSDÓS
18760345 1 14 "Add a kezed" Alapítvány 7400 KAPOSVÁR
18782493 1 14 "ALTERNAIV" Ifjúsági és Kulturális Egyesület 7561 NAGYBAJOM
18767641 1 14 "Andocsi Iskoláért" Alapítvány 8675 ANDOCS
18772126 1 14 "AZ EGÉSZSÉGES SZEMESI ÓVODÁSOKÉRT" Alapítvány 8636 BALATONSZEMES
18772308 1 14 "Az iharosberényi körzeti általános és zeneiskolába járó gyermekekért" 8725 IHAROSBERÉNY
18763410 1 14 "Babócsáért" Egyesület 7584 BABÓCSA
18771008 1 14 "Bábonymegyer Községért" Közalapítvány 8658 BÁBONYMEGYER
18764459 1 14 "Bajcsy Óvodáért" Alapítvány 7400 KAPOSVÁR
18766145 1 14 "Balatonboglári Orgonáért" Alapítvány 8630 BALATONBOGLÁR
18220856 1 14 "BALATONFÖLDVÁRI KÁPOLNÁÉRT" Alapítvány 8623 BALATONFÖLDVÁR
18744877 1 14 "BALATUNING" Egyesület 8600 SIÓFOK
19200930 1 14 "Barcs Város és környéke sérült gyermekeiért" Alapítvány 7570 BARCS
18764332 1 14 "Barcs Városi óvodák Gyermekeiért" Alapítvány 7570 BARCS
18774537 1 14 "Bárczi Diáksport" Egyesület 7400 KAPOSVÁR
18766169 1 14 "Betegszállításért és Mentésért Nagyatád" Alapítvány 7500 NAGYATÁD
18872051 1 14 "Boglári Senior" Néptánccsoport Egyesület 8630 BALATONBOGLÁR
19201216 1 14 "Boldog gyermekkorért" Alapítvány 7400 KAPOSVÁR
18766633 1 14 "BOROSTYÁNVIRÁG" ALAPÍTVÁNY A CSALÁD NÉLKÜL MEGSZÜLETETT GYERMEKEK ÉS FIATAL ANYÁK MEGSEGÍTÉSÉRE 7400 KAPOSVÁR
18520383 1 14 "C&M Dance Studio Tánc Sport Egyesület" 8600 SIÓFOK
19201711 1 14 "Dél-Balaton Gyermekeiért" Alapítvány 8600 SIÓFOK
18770674 1 14 "DONNER SPORT KLUB" Szabadidős Tenisz-, Röplabda és Lábtenisz Sportegyesület 7400 KAPOSVÁR
19200600 1 14 "Dr.Farkas Sándor Orthopédiai Osztály a mozgássérült betegek kórházi ellátásáért" Alapítvány 7400 KAPOSVÁR
19197168 1 14 "Drága Sion" Alapítvány 7551 LÁBOD
18764545 1 14 "EDUCATIONIS" Oktatási Alapítvány 8656 NAGYBERÉNY
18761243 1 14 "Edzett Ifjúságért" Kulturális, Faluvédő Szabadidőklub és Körzeti Sportegyesület 7443 SOMOGYJÁD
19196662 1 14 "Egerszegi" Alapítvány 8700 MARCALI
18773976 1 14 "Egészséges gyermekekért Óvodai Alapítvány" 7400 KAPOSVÁR
18763551 1 14 "EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS" Alapítvány 7400 KAPOSVÁR
18770155 1 14 "EGYMÁSÉRT" EGYESÜLET 8655 SOM
18772023 1 14 "Együtt Őrtilosért - Somogyért" Egyesület 8854 ŐRTILOS
19196507 1 14 "Együtt a gyermekekért" Alapítvány 7400 KAPOSVÁR
18763513 1 14 "EGYÜTT A JÖVŐNKÉRT 95" ALAPÍTVÁNY 7521 KAPOSMÉRŐ
18767256 1 14 "Együtt a Nagyatádi Aradi utcai óvoda gyermekeiért" Alapítvány 7500 NAGYATÁD
18217029 2 14 "Életmód és Rehabilitációs Ház" Alapítvány 8617 KŐRÖSHEGY
18762282 1 14 "EMPÁTIA" Alapítvány 8698 SOMOGYVÁR
19194866 1 14 "Ép testben ép lélek" Alapítvány 7400 KAPOSVÁR
19195489 1 14 "Erdőgazdaság azokért, akik az erdőért" Alapítvány 7564 KASZÓ
18768068 1 14 "Érted és Veled, a vízvári általános iskolás gyermekekért" Alapítvány 7588 VÍZVÁR
18271979 1 14 "Ezüstkapocs Közhasznú Alapitvány 8700 MARCALI
18779020 1 14 "Fiadért" Egyesület 7282 FIAD
18466584 1 14 "Fiatalok a Moldvai Csángókért" Egyesülete 8696 TÁSKA
18780099 1 14 "FONYÓD HAZAVÁR" Lakóhelyen-maradást Támogató, Egzisztencia Teremtő Alapítvány 8640 FONYÓD
18762471 1 14 "FÖLDVÁRI GYERMEKPARADICSOMÉRT" Alapítvány 8623 BALATONFÖLDVÁR
19031570 1 14 "Goszthony Mária nemzetközi üveg alkotótelep és szimpózion" Alapítvány 7478 BÁRDUDVARNOK
18762732 1 14 "GYERMEKBIRODALOM" Alapítvány 8630 BALATONBOGLÁR
19196710 1 14 "Gyermekeink a jövő" Alapítvány 7530 KADARKÚT
19200813 1 14 "Gyermekeink jövőjéért" Alapítvány 7400 KAPOSVÁR
19200105 1 14 "Gyermekeinkért, jövőnkért" Alapítvány 7537 HOMOKSZENTGYÖRGY
19198956 1 14 "GYERMEKEINKÉRT-BALATONFENYVES" Alapítvány 8646 BALATONFENYVES
19195506 1 14 "GYERMEKMOSOLY" Alapítvány 7400 KAPOSVÁR
19197807 1 14 "Gyermekünkben a jövőnk" Alapítvány 7400 KAPOSVÁR
19195702 1 14 "GYERMEKVILÁG" Alapítvány 7400 KAPOSVÁR
18769629 1 14 "Helyiérték" Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete 8630 BALATONBOGLÁR
18209417 1 14 "HEMATOLÓGIAI BETEGEK GYÓGYULÁSÁÉRT" ALAPÍTVÁNY 7400 KAPOSVÁR
18766327 1 14 "HONVÉD NYUGÁLLOMÁNYÚAK KLUBJA" 8700 MARCALI
18520998 1 14 "Ifj. Matolcsy Gusztáv" Alapítvány 7400 KAPOSVÁR
19199452 1 14 "Iskoláért" Alapítvány 7553 GÖRGETEG
18760486 1 14 "Iskolánk Sportjáért" Alapítvány 7400 KAPOSVÁR
18765601 1 14 "JÁTÉK - VILÁG" Közalapítvány 8713 KÉTHELY
18147531 1 14 "JÓGÁVAL A TELJES ÉLETÉRT" ALAPÍTVÁNY 7500 NAGYATÁD
18508307 1 14 "Jövőnk a Vidék" Terület és Vidékfejlesztési Egyesület 7400 ZSELICKISLAK
19194488 1 14 "JÖVŐNKÉRT" Alapítvány 7400 KAPOSVÁR
18762244 1 14 "Juta Község Lakóinak Egészséges Életmódjáért" Közalapítvány 7431 JUTA
18770650 1 14 "KŐRÖSHEGY IFJÚSÁGÁÉRT" Alapítvány 8617 KŐRÖSHEGY
18767696 1 14 "Kapaszkodó" Alapítvány 8739 NAGYSZAKÁCSI
18768374 1 14 "Kaposfüredi Gyermekekért" Alapítvány 7451 KAPOSVÁR
18760840 1 14 "KAPOSI MÓR MEGYEI KÓRHÁZÉRT" 7400 KAPOSVÁR
19946577 1 14 "KAPOSTÁJ" Zimány községi Sportegyesület 7471 ZIMÁNY
18765412 1 14 "KAPOSVÁRI AIKIDÓ HARCMŰVÉSZETI CLUB" 7400 KAPOSVÁR
18000689 1 14 "Kézfogás az élhetőbb életért" Alapítvány, a gyermekekért, a családokért, az idősekért "végelszámolás alatt" 8638 BALATONLELLE
18779721 1 14 "KILITIÉRT EGYESÜLET SIÓFOK" 8600 SIÓFOK
18765577 1 14 "Kincskereső" Oktatási-nevelési Alapítvány 7500 NAGYATÁD
18271560 1 14 "Kisvirág" Alapítvány 7400 KAPOSVÁR
18761652 1 14 "KORSZERŰ ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY" 8600 SIÓFOK
18763049 1 14 "KÖTCSÉÉRT" Közalapítvány 8627 KÖTCSE
18768398 1 14 "KÖTÉL" Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület 7400 KAPOSVÁR
18763290 1 14 "KRÚDY GYULA A VENDÉGLÁTÁSÉRT" Alapítvány 8600 SIÓFOK
18764947 1 14 "KUTASÉRT" KÖZALAPÍTVÁNY 7541 KUTAS
18027770 1 14 "Lelle" Néptánc Egyesület 8638 BALATONLELLE
18768776 1 14 "LIGET" Alapítvány 7400 KAPOSVÁR
18782194 1 14 "LOGOSZ" Civilek a Barcs-kistérségi Keresztény Fiatalokért Egyesület 7570 BARCS
18767366 1 14 "LURKÓ" Alapítvány 7478 BÁRDUDVARNOK
18785812 1 14 "Lurkók Jövője" Alapítvány 8854 ŐRTILOS
18761779 1 14 "Magyar Bálint Általános Iskoláért" Alapítvány 8640 FONYÓD
18769818 1 14 "MATOLCSY SÁNDOR" ALAPÍTVÁNY 7400 KAPOSVÁR
18774685 1 14 "MATOLTSY" Könyvtárpártoló Alapítvány 8840 CSURGÓ
18298716 1 14 "Mesztegnyő fejlődéséért" Egyesület 8716 MESZTEGNYŐ
19195111 1 14 "Mikrokozmosz" Művészeti Alapítvány 7400 KAPOSVÁR
18775105 1 14 "Noszlopy-s Gyermekekért" Közalapítvány 7435 SOMOGYSÁRD
18761638 1 14 "NÖVEKEDÉS" Alapítvány 7400 KAPOSVÁR
18779044 1 14 "Optimizmus" Somogy Megyei Oktatási, Környezetvédelmi, Ifjúsági Egyesület 7431 JUTA
18766406 1 14 "OSZTOPÁNI ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY" 7444 OSZTOPÁN
19198145 1 14 "ÓVODÁÉRT" ALAPÍTVÁNY 8647 BALATONMÁRIAFÜRDŐ
18771929 1 14 "Öreglak Tanuló Ifjúságáért"  Alapítvány 8697 ÖREGLAK
18202269 1 14 "Piruett" Közhasznú Sportegyesület 8617 KŐRÖSHEGY
18764318 1 14 "PRO FUTURO NAGYATÁD" Alapítvány 7500 NAGYATÁD
18782352 1 14 "Reményt az Életnek" Alapítvány 7553 GÖRGETEG
18208083 1 14 "Segítő Kezek" Szociális és Házi Segítségnyújtó Alapítvány 8600 SIÓFOK
18770117 1 14 "SEGITS, HOGY EMBERIBB ÉLETÜK LEGYEN" SZOCIÁLIS ÉS REHABILITÁCIÓS ALAPITVÁNY 7570 BARCS
18770186 1 14 "SOM KÖZSÉGÉRT" ALAPITVÁNY 8655 SOM
18763733 1 14 "Somogyaszaló egészséges lakosaiért" Alapítvány 7452 SOMOGYASZALÓ
18761566 1 14 "Somogysárdi Óvodába járó gyermekekért" 7435 SOMOGYSÁRD
18765144 1 14 "Szárnyas szó"  Alapítvány 7400 KAPOSVÁR
18761645 1 14 "Széchenyi István Általános Iskola tanulóifjúságáért" Alapítvány 8600 SIÓFOK
19198750 1 14 "Szelence" Gyermeknéptánccsoport Alapítvány 8630 BALATONBOGLÁR
18773608 1 14 "Szent-György" Nyugdíjas Egyesület 8710 BALATONSZENTGYÖRGY
18761827 1 14 "Szivárvány oktatási-nevelési" Alapítvány 7500 NAGYATÁD
19193030 1 14 "Szivárvány" Városi Nyugdíjas Egyesület Marcali 8700 MARCALI
19192723 1 14 "SZOLIDARITÁSI" ALAPÍTVÁNY A MUNKANÉLKÜLIEKÉRT 7400 KAPOSVÁR
18776773 1 14 "Szövetség a Polgárokért" Alapítvány Közhasznú Szervezet 7400 KAPOSVÁR
18768178 1 14 "SZÜLŐFÖLDÜNK" Alapítvány 7472 SZENTBALÁZS
19198365 1 14 "Tabi Szőlősgazdák Egyesülete" 8660 TAB
19192998 1 14 "TÁNCSICS GIMNÁZIUMÉRT" Alapítvány 7400 KAPOSVÁR
18765405 1 14 "Táncsics M. Gimnázium Matematikai Tehetségeiért" Alapítvány 7400 KAPOSVÁR
18760637 1 14 "Tanulóink egészséges jövőjéért" Alapítvány 8600 SIÓFOK
18766310 1 14 "Tesz-Vesz" Alapítvány 7400 KAPOSVÁR
19198176 1 14 "TOLDISOK" Alapítvány 7400 KAPOSVÁR
18211896 2 14 "Történeti Park és Szentmihályi Szabó Péter Emlékház" Alapítvány 8617 KŐRÖSHEGY
18782046 1 14 "Tündérkert" Alapítvány 8675 ANDOCS
18786844 1 14 "Van közünk egymáshoz" Alapítvány 7478 BÁRDUDVARNOK
18767373 1 14 "VARÁZSOS ÉVEK" Alapítvány 7400 KAPOSVÁR
19198389 1 14 "Verbai Mózes" Alapítvány 7523 KAPOSFŐ
19197223 1 14 "Vizirendészet a Balatonért" Alapítvány "végelszámolás alatt" 8623 BALATONFÖLDVÁR
19196105 1 14 "Zákányfalu tanulóifjúságért" 8852 ZÁKÁNY
18760084 1 14 "ZSELIC" Sport Club 7400 KAPOSVÁR
19962186 2 14 "ZSELICI VADÁSZTÁRSASÁG" 7477 SZENNA
18784684 1 14 3 B TURISZTIKAI EGYESÜLET 8647 BALATONMÁRIAFÜRDŐ
18216932 1 14 3 Szelence Hagyományőrző Egyesület 8854 ŐRTILOS
18770124 1 14 69. Harckocsi Ezred Nyugdíjas és Baráti Kör 7500 NAGYATÁD
18652925 1 14 Őrláng a Civilekért tűzvédelmi polgári védelmi és hagyományőrző Egyesület 7977 KASTÉLYOSDOMBÓ
18146705 1 14 Őszinte Mosoly Közhasznú Alapítvány 8700 MARCALI
19200703 1 14 A "Kisbárapáti Templomért" Alapítvány 7282 KISBÁRAPÁTI
18761487 1 14 A Balaton Halállományáért Alapítvány 8600 SIÓFOK
19198729 1 14 A Balatonboglári Általános és Zeneiskolát Támogató Alapítvány 8630 BALATONBOGLAR
18764284 1 14 A BALATONKERESZTÚRI ISKOLÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 8648 BALATONKERESZTÚR
19198341 1 14 A Barcsi "Deák Ferenc Általános Iskola a Gyermekekért" Alapítvány 7570 BARCS
18776539 1 14 A HÉTSZERGÖRBE ÉS KÖRNYÉKE HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET 8858 PORROGSZENTKIRALY
18214095 1 14 A Holnap Fiataljaiért Egyesület 8700 MARCALI
18263051 1 14 A Jobb Életért, A Jobb Emberért Alapítvány 8694 HÁCS
19200820 1 14 A Ráksi gyermekekért és a fiatalokért 7464 RÁKSI
18772140 1 14 A SZABAD LÉGZÉSÉRT - A GYERMEKEKÉRT- MOSDÓSÉRT ALAPITVÁNY 7257 MOSDÓS
19195386 1 14 A SZENNAI ISKOLÁÉRT ALAPITVÁNY 7477 SZENNA
18772937 1 14 A SZERETET TEMPLOMA ALAPITVÁNY 7516 BERZENCE
18905175 1 14 A Tiszta Erdőkért Egyesület 8617 KŐRÖSHEGY
18768219 1 14 A TOPONÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA "TOPONÁRI NEBULÓKÉRT" OKTATÁSFEJLESZTŐ ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ ALAPÍTVÁNY 7400 KAPOSVÁR
18760864 1 14 A Zenei Kultúra Ápolásáért Alapítvány 7570 BARCS
18139376 2 14 AAK - Albireo Amatőrcsillagász Klub Közhasznú Egyesület 8708 SOMOGYFAJSZ
18944895 1 14 ÁDÁND SZABADIDŐ SPORT EGYESÜLET 8653 ÁDÁND
18780862 1 14 ÁDÁNDI ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKÉRT ALAPÍTVÁNY 8653 ÁDÁND
18776168 1 14 ÁDÁNDI NÉPDALKÖR EGYESÜLET 8653 ÁDÁND
18754436 1 14 Ádándi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 8653 ÁDÁND
18766097 1 14 Ádándi Polgárőr Egyesület 8653 ÁDÁND
19193133 1 14 ADVOCATUS PRO URBE SIÓFOK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 8600 SIÓFOK
18780628 1 14 AEROCLUB KAPOSÚJLAK REPÜLŐ EGYESÜLET 7522 KAPOSÚJLAK
18029394 1 14 AGAPÉ EGYENLŐ ESÉLYEKÉRT EGYESÜLET 7524 KISKORPÁD
18766822 1 14 Alapítvány a Dél-dunántúli Nemzetközi Művésztelepért 7400 KAPOSVÁR
18772968 1 14 ALAPITVÁNY A LÓGYÓGYÁSZATÉRT 7400 KAPOSVÁR
18779604 1 14 ALAPÍTVÁNY A TAB ÉS KÖRNYÉKE EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZETÉRT 8660 TAB
19195616 1 14 Alapítvány Segesdért 7562 SEGESD
18206593 1 14 Aligai Fürdőegyesület 8171 BALATONVILÁGOS
18776948 1 14 AMETISZT TÁNC SPORT EGYESÜLET 7400 KAPOSVÁR
18770423 1 14 AMILLA Egyesület 8638 BALATONLELLE
18771101 1 14 APRÓLÉPÉSEK ALAPITVÁNY 7400 KAPOSVÁR
18774403 1 14 ÁRAM SPORTEGYSÜLET KAPOSVÁR 7400 KAPOSVÁR
18774867 1 14 Arany-Rókák Amerikai Futball Sportegyesület 7400 KAPOSVÁR
18775806 1 14 ARANYKOR ÉLETMÓD KLUB EGYESÜLET 7400 KAPOSVÁR
18878318 1 14 AranyLó Lovas Egyesület 7500 NAGYATÁD
18760383 1 14 ARCADELT KAMARAKORUS EGYESÜLET 7400 KAPOSVÁR
18766248 1 14 Árnyékban Alapítvány 8713 KÉTHELY
18017276 1 14 ART-ÖKO Alapítvány 8600 SIÓFOK
18787247 1 14 ASSISI SZENT FERENC A HONTALANNÁ VÁLT ÁLLATOKÉRT ALAPÍTVÁNY 8709 HORVÁTHKÚT
18783621 1 14 ASSIST a Kaposvári Jégkorong Sportért Alapítvány "végelszámolás alatt" 7400 KAPOSVÁR
19946333 1 14 ATLÉTIKAI CLUB 7561 NAGYBAJOM
18656871 1 14 Autisták Rehabilitációjáért, Oktatásáért és Neveléséért Siófoki Egyesület 8600 SIÓFOK
18039032 1 14 Az Alapvető Emberi Értékekért Közhasznú Alapítvány 8640 FONYÓD
18024409 2 14 Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány 7400 KAPOSVÁR
18774135 1 14 Babócsai Sport, Tömegsport, Kulturális- és Szabadidő Egyesület 7584 BABÓCSA
18764693 1 14 BAGLAS NÉPTÁNC EGYESÜLET 8700 MARCALI
19413596 1 14 Bagolyvár Vitorlás- és Sport Egyesület 8636 BALATONSZEMES
18766671 1 14 Bajtársi Egyesület 7500 NAGYATÁD
18152470 1 14 Balaton Budo Karate Sportegyesület 8624 BALATONSZÁRSZÓ
18740196 1 14 Balaton Kincsei Környezet és Kultúra Egyesület 8613 BALATONENDRÉD
18768484 1 14 Balaton M &  K Amatőr Művészeti Egyesület 8647 BALATONMÁRIAFÜRDŐ
18784354 1 14 Balaton Rádióamatőr DX Klub 8600 SIÓFOK
19063421 1 14 Balaton Régió Vízisport Egyesület 8624 BALATONSZÁRSZÓ
18781478 1 14 Balaton Sport Lövész Klub Balatonszárszó 8623 BALATONFÖLDVÁR
19192716 1 14 Balaton Tánc Egyesület 8600 SIÓFOK
18765089 1 14 BALATON VOX KÓRUS EGYESÜLET 8630 BALATONBOGLAR
18741025 1 14 BALATONŐSZÖD KÖZSÉGÉRT EGYESÜLET 8637 BALATONŐSZÖD
19265362 1 14 Balatonaliga Üdülőközössége Egyesület 8171 BALATONVILÁGOS
19901198 1 14 Balatonaligai Horgászegyesület 8171 BALATONVILÁGOS
19201106 1 14 BALATONBERÉNY AZ IDŐSEKÉRT ÉS A GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 8649 BALATONBERÉNY
18622409 1 14 Balatonberényért Egyesület 8649 BALATONBERÉNY
18785551 1 14 Balatonberényi Turisztikai Közhasznú Egyesület 8649 BALATONBERÉNY
19199782 1 14 Balatonboglári Evangélikus Templom Alapítvány 8630 BALATONBOGLÁR
18629530 1 14 Balatonboglári Hétház Gospel Egyesület 8691 BALATONBOGLÁR
19195252 1 14 BALATONBOGLÁRI VÁROSVÉDÖ EGYESÜLET 8630 BALATONBOGLÁR
18762574 1 14 BALATONENDRÉD ALAPITVÁNY 8613 BALATONENDRÉD
18764576 1 14 Balatonfenyvesi Vitorlás Sportegyesület 8646 BALATONFENYVES
19189776 1 14 Balatonföldvár Technikai és Vízisport Club 8623 BALATONFÖLDVÁR
18778799 1 14 BALATONFÖLDVÁRI ASZTALITENISZ ÉS TEKE EGYESÜLET 8623 BALATONFÖLDVÁR
19198028 1 14 BALATONFÖLDVÁRI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPITVÁNY 8623 BALATONFÖLDVÁR
18766451 1 14 Balatonföldvári Gyermekekért Alapítvány 8623 BALATONFÖLDVÁR
18782778 1 14 BALATONFÖLDVÁRI IFJÚSÁGI NÉPTÁNC EGYESÜLET 8623 BALATONFÖLDVÁR
18768264 1 14 Balatonföldvári Polgárőr Egyesület 8623 BALATONFÖLDVÁR
19946979 1 14 Balatonföldvári Sportegyesület 8623 BALATONFÖLDVÁR
18625433 1 14 Balatoni Hajós Kultúráért Egyesület 8600 SIÓFOK
18780501 1 14 Balatoni Hajósok Szent Miklós Egyesülete "végelszámolás alatt" 8600 SIÓFOK
18270253 1 14 BALATONI MOCORGÓ GYERMEKNEVELÉSI ÉS ISMERETTERJESZTŐ ALAPÍTVÁNY 8600 SIÓFOK
19946656 1 14 Balatoni Vasas Sportegyesület 8600 SIÓFOK
19283973 1 14 Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület 8649 BALATONBERÉNY
19200662 1 14 Balatoni Zenész  Közhasznú Alapítvány 8640 FONYÓD
18271993 1 14 BALATONKERESZTÚR MŰEMLÉKTEMPLOMÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 8648 BALATONKERESZTÚR
18774128 1 14 Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő Községek Sport és Kulturális Egyesülete 8648 BALATONKERESZTÚR
18783690 1 14 Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő Községek Tűzoltó Egyesülete 8648 BALATONKERESZTÚR
18779350 1 14 Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő-Balatonújlak Községek Polgárőr Egyesülete 8648 BALATONKERESZTÚR
18658440 1 14 Balatonkör Sportegyesület 8621 ZAMÁRDI
19197728 1 14 BALATONLELLE ÉS KÖRNYÉKE MENTŐALAPITVÁNY 8638 BALATONLELLE
18286973 1 14 BALATONLELLE STRANDJAIÉRT EGYESÜLET 8638 BALATONLELLE
18278811 1 14 Balatonlelle Városért Közhasznú Egyesület 8638 BALATONLELLE
18765962 1 14 Balatonlelle-Kishegyi Lovas Klub Egyesület 8638 BALATONLELLE
19201254 1 14 Balatonlellei Iskoláért és Tanulókért Alapítvány 8638 BALATONLELLE
18760431 1 14 Balatonmáriafürdő-Balatonkeresztúr és Környéke Horgász Egyesület 8648 BALATONKERESZTÚR
18782118 1 14 BALATONSZABADI KINCSKERESŐ OKTATÁSI ALAPÍTVÁNY 8651 BALATONSZABADI
18777303 1 14 BALATONSZABADI NÉPDALKÖR EGYESÜLET 8651 BALATONSZABADI
18777437 1 14 Balatonszabadi Polgárőr Egyesület 8651 BALATONSZABADI
18765395 1 14 Balatonszárszói Iskoláért Alapítvány 8624 BALATONSZÁRSZÓ
19200277 1 14 BALATONSZÁRSZÓI POLGÁRŐR SZERVEZET 8624 BALATONSZÁRSZÓ
18784677 1 14 Balatonszemes-Balatonőszöd Bűnmegelőzési Egyesület 8636 BALATONSZEMES
18777121 1 14 BALATONSZENTGYÖRGYI INFO HÁZ EGYESÜLET 8710 BALATONSZENTGYÖRGY
18761353 1 14 Balatonszentgyörgyi Iskolaszék a Gyermekekért Alapítvány 8710 BALATONSZENTGYÖRGY
18927780 1 14 BALATONVILÁGOSI NŐK EGYESÜLETE 8171 BALATONVILÁGOS
18766891 1 14 Bálványos Községi SE 8614 BÁLVÁNYOS
18771369 1 14 BÁLVÁNYOSÉRT KÖZALAPITVÁNY 8614 BÁLVÁNYOS
18024337 1 14 BARÁKA HORGÁSZ EGYESÜLET 8853 ZÁKÁNYFALU
18217593 1 14 BARCSI FÚVÓSZENEKER ÉS MAZSORETT EGYESÜLET 7570 BARCS
18334423 1 14 Barcsi Judo Sportegyesület 7570 BARCS
18648506 1 14 Barcsi Kulturális és Ismeretterjesztő Egyesület 7570 BARCS
18763568 1 14 BARCSI KULTURÁLIS NÉPTÁNC ALAPÍTVÁNY 7570 BARCS
18775198 1 14 BARCSI MENTŐ ALAPITVÁNY 7570 BARCS
18776137 1 14 Barcsi Szív Egyesület 7570 BARCS
18779707 1 14 BARCSI TERMÉSZET-ÉS ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET 7570 BARCS
18773385 1 14 BARCSI VÁROSI SPORTEGYESÜLET 7570 BARCS
18782637 1 14 BÁRDUDVARNOK SPORTKÖR 7478 BÁRDUDVARNOK
18769076 1 14 BARKA Alapítvány 7570 BARCS
18759077 1 14 BARNA GYÖNGY EGYESÜLET 7471 ZIMÁNY
18785829 1 14 BATÉI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET 7258 BATÉ
18017214 1 14 BATÉI POLGÁRŐR EGYESÜLET 7258 BATÉ
18767603 1 14 Batéi Sportegyesület 7258 BATÉ
18784000 1 14 BAY ZOLTÁN EGYESÜLET 7431 JUTA
19962344 1 14 BÉKE SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET TAB 8660 TAB
18773794 1 14 BÉKEVÁR ALAPÍTVÁNY 7400 KAPOSVÁR
18151709 1 14 Békevár Egyesület 8622 SZÁNTÓD
18948772 1 14 Bélavári Nagybányató Sportklub és Horgászegyesület 7500 NAGYATÁD
18290323 1 14 Beleg Polgáraiért Egyesület 7543 BELEG
18141315 1 14 Belvárosi Napközi Egyesület 7400 KAPOSVÁR
18754388 1 14 Béndekpuszta Mosoly Völgye Alapítvány 8694 HÁCS
19947341 1 14 Berzence Sport Egyesület 7516 BERZENCE
19196631 1 14 Berzencéért Alapítvány 7516 BERZENCE
18783188 1 14 Berzencei Ifjúságért és Kultúráért Egyesület 7516 BERZENCE
18776326 1 14 BERZSENYI DÁNIEL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIUM ALAPITVÁNYA 7400 KAPOSVÁR
19201876 1 14 BERZSENYI DÁNIEL IRODALMI ÉS MÜVÉSZETI TÁRSASÁG 7400 KAPOSVÁR
15398800 2 14 BERZSENYI DÁNIEL VÁROSI KÖNYVTÁR 8700 MARCALI
18940190 1 14 Bhávaná Buddhista Egyesület 7400 KAPOSVÁR
18685372 2 14 BioFocus Egészség- és Környezetvédelmi Egyesület 7478 BÁRDUDVARNOK
19198853 1 14 BLACK LEOPÁRD EGYESÜLET, HONG LUNG CH UAN TAO KUNG-FU 7400 KAPOSVÁR
18779082 1 14 Bodrogi Katolikus Templomért Alapítvány 7439 BODROG
18334935 1 14 Bokréta Óvodai Egyesület 7521 KAPOSMÉRŐ
18783401 1 14 Bolhásért Érdekvédelmi Közhasznú Egyesület 7517 BOLHÁS
18785771 1 14 BOLYGÓ HOLLANDI 1356 VÍZISPORT EGYESÜLET 8171 BALATONVILÁGOS
18779460 1 14 BORKA LOVAS EGYESÜLET 7562 SEGESD
18787230 1 14 BORKÚT NÉPTÁNC KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8617 KŐRÖSHEGY
18028692 1 14 Boronkai Barangolók Egyesület 8700 MARCALI
18785300 1 14 Boronkai Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8700 MARCALI
18772566 1 14 BOROSTYÁN IDŐSKORÚAK OTTHONA ALAPITVÁNY 7442 VÁRDA
19100744 1 14 Böhönye és Vidéke Mentőalapítvány 8718 TAPSONY
19947420 1 14 Böhönye Községi Sport Egyesület 8719 BÖHÖNYE
18772030 1 14 Böhönyéért Egyesület 8719 BÖHÖNYE
18777334 1 14 BÖHÖNYEI FESTETICS DIÁKSPORT EGYESÜLET 8719 BÖHÖNYE
18776278 1 14 BÚVÓPATAK ALAPITVÁNY 7400 KAPOSVÁR
